《112年度 捐款明細公布》
收據日期 捐款收據抬頭 捐款金額 (新台幣) 112/01/09 錢廷凱建築師事務所 70,000 112/01/13 陳O櫻 16,500 112/01/13 詠宸建築師事務所 70,000 112/02/06 昆儀實業股份有限公司 10,000 112/02/06 根源企業有限公司 10,000 112/02/07 洪O揚 3,600 112/02/18 最強大安義築團隊 300 112/02/18 無名氏 700 112/03/08 匿名捐款 4,500 112/03/22 財團法人智邦藝術基金會 108,000 112/03/22 匿名捐款 41,000 112/03/27 輕易豐盛管理顧問有限公司 10,000 112/04/14 張O實 600 112/04/16 最強大安義築團隊 1,400 112/05/03 西爾法國際有限公司 30,780 112/05/09 陳O嘉 700 112/05/09 黃O琳 700 112/05/19 戴O修 700 112/06/08 黃O禎 700 112/06/08 蔡O臻 700 112/06/08 莊O丞 700 112/06/08 匿名捐款 700 112/06/10 蕭O明 700 112/06/10 簡O明 700 112/06/11 許O芳 10,000 112/06/14 黃O樵 95,000 112/06/30 無名氏 200 112/07/03 張O文 150,000 112/07/04 張O 2,400 112/07/06 鄭O諺 600 112/07/06 洪O慈 500 112/07/09 李O勲 600 112/07/21 林O輝 700 112/07/31 匿名捐款 1,000 112/07/31 史上最強花蓮義築團隊 5,250 112/07/31 洪O蓁 200 112/08/07 邱O民 50,000 112/08/15 史上最強大安護木團隊 2,100 112/08/15 史上最強果核義築團隊 2,100 112/08/16 鄭O諺 600 112/08/16 洪O慈 500 112/08/16 洪O蓁 200 112/08/25 哇大創意整合有限公司 200,000 112/08/25 哇大創意整合有限公司 150,000 112/09/06 鄭O諺 600 112/09/06 洪O慈 500 112/09/16 洪O蓁 200 112/10/06 鄭O諺 600 112/10/06 洪O慈 500 112/10/16 洪O蓁 200 112/10/24 徐O瑄 3,000 112/11/06 鄭O諺 600 112/11/15 鐘O芯 600 112/11/16 史上最強公東木工坊團隊 3,500 112/11/16 史上最強大安護木團隊 700 112/11/16 史上最強仲夏義築團隊 21,377 112/11/16 洪O蓁 200 112/11/29 匿名捐款 2,050 112/12/01 曾O蓮 1,000 112/12/05 黃O禎 1,000 112/12/06 莊O超 1,000 112/12/06 姜O靜 1,000 112/12/07 愛木者工坊設計有限公司 3,000 112/12/07 劉O昆 1,000 112/12/08 翁O明 400 112/12/09 李O哲 200 112/12/09 謝明諭建築師事務所 1,000 112/12/09 陳O綺 200 112/12/09 楊O弘 1,000 112/12/10 黃O容 1,000 112/12/10 吳O穎 600 112/12/10 華德國際工程有限公司 500 112/12/16 洪O慈 500 112/12/16 洪O蓁 200 112/12/16 鄭O諺 600 112/12/23 匿名捐款 50,000 112/12/27 黃O慶 72,000 112/12/28 初樸建築師事務所 1,200 112/12/29 沈O儀 50,000 112/12/31 無名氏 30,000
收據日期 | 捐款收據抬頭 | 捐款金額 (新台幣) |
112/01/09 | 錢廷凱建築師事務所 | 70,000 |
112/01/13 | 陳O櫻 | 16,500 |
112/01/13 | 詠宸建築師事務所 | 70,000 |
112/02/06 | 昆儀實業股份有限公司 | 10,000 |
112/02/06 | 根源企業有限公司 | 10,000 |
112/02/07 | 洪O揚 | 3,600 |
112/02/18 | 最強大安義築團隊 | 300 |
112/02/18 | 無名氏 | 700 |
112/03/08 | 匿名捐款 | 4,500 |
112/03/22 | 財團法人智邦藝術基金會 | 108,000 |
112/03/22 | 匿名捐款 | 41,000 |
112/03/27 | 輕易豐盛管理顧問有限公司 | 10,000 |
112/04/14 | 張O實 | 600 |
112/04/16 | 最強大安義築團隊 | 1,400 |
112/05/03 | 西爾法國際有限公司 | 30,780 |
112/05/09 | 陳O嘉 | 700 |
112/05/09 | 黃O琳 | 700 |
112/05/19 | 戴O修 | 700 |
112/06/08 | 黃O禎 | 700 |
112/06/08 | 蔡O臻 | 700 |
112/06/08 | 莊O丞 | 700 |
112/06/08 | 匿名捐款 | 700 |
112/06/10 | 蕭O明 | 700 |
112/06/10 | 簡O明 | 700 |
112/06/11 | 許O芳 | 10,000 |
112/06/14 | 黃O樵 | 95,000 |
112/06/30 | 無名氏 | 200 |
112/07/03 | 張O文 | 150,000 |
112/07/04 | 張O | 2,400 |
112/07/06 | 鄭O諺 | 600 |
112/07/06 | 洪O慈 | 500 |
112/07/09 | 李O勲 | 600 |
112/07/21 | 林O輝 | 700 |
112/07/31 | 匿名捐款 | 1,000 |
112/07/31 | 史上最強花蓮義築團隊 | 5,250 |
112/07/31 | 洪O蓁 | 200 |
112/08/07 | 邱O民 | 50,000 |
112/08/15 | 史上最強大安護木團隊 | 2,100 |
112/08/15 | 史上最強果核義築團隊 | 2,100 |
112/08/16 | 鄭O諺 | 600 |
112/08/16 | 洪O慈 | 500 |
112/08/16 | 洪O蓁 | 200 |
112/08/25 | 哇大創意整合有限公司 | 200,000 |
112/08/25 | 哇大創意整合有限公司 | 150,000 |
112/09/06 | 鄭O諺 | 600 |
112/09/06 | 洪O慈 | 500 |
112/09/16 | 洪O蓁 | 200 |
112/10/06 | 鄭O諺 | 600 |
112/10/06 | 洪O慈 | 500 |
112/10/16 | 洪O蓁 | 200 |
112/10/24 | 徐O瑄 | 3,000 |
112/11/06 | 鄭O諺 | 600 |
112/11/15 | 鐘O芯 | 600 |
112/11/16 | 史上最強公東木工坊團隊 | 3,500 |
112/11/16 | 史上最強大安護木團隊 | 700 |
112/11/16 | 史上最強仲夏義築團隊 | 21,377 |
112/11/16 | 洪O蓁 | 200 |
112/11/29 | 匿名捐款 | 2,050 |
112/12/01 | 曾O蓮 | 1,000 |
112/12/05 | 黃O禎 | 1,000 |
112/12/06 | 莊O超 | 1,000 |
112/12/06 | 姜O靜 | 1,000 |
112/12/07 | 愛木者工坊設計有限公司 | 3,000 |
112/12/07 | 劉O昆 | 1,000 |
112/12/08 | 翁O明 | 400 |
112/12/09 | 李O哲 | 200 |
112/12/09 | 謝明諭建築師事務所 | 1,000 |
112/12/09 | 陳O綺 | 200 |
112/12/09 | 楊O弘 | 1,000 |
112/12/10 | 黃O容 | 1,000 |
112/12/10 | 吳O穎 | 600 |
112/12/10 | 華德國際工程有限公司 | 500 |
112/12/16 | 洪O慈 | 500 |
112/12/16 | 洪O蓁 | 200 |
112/12/16 | 鄭O諺 | 600 |
112/12/23 | 匿名捐款 | 50,000 |
112/12/27 | 黃O慶 | 72,000 |
112/12/28 | 初樸建築師事務所 | 1,200 |
112/12/29 | 沈O儀 | 50,000 |
112/12/31 | 無名氏 | 30,000 |
《111年度 捐款明細公布》
收據日期 | 捐款收據抬頭 | 捐款金額 (新台幣) |
111/01/07 | 林O輝 | 20,000 |
111/01/07 | 陳O櫻 | 20,000 |
111/02/08 | 陳O同 | 31,500 |
111/02/10 | 洪O彥 | 3,000 |
111/02/10 | 周O蘭 | 3,000 |
111/02/10 | 李O一 | 500 |
111/02/17 | 鄭O羽 | 500 |
111/02/17 | 無名氏 | 3,000 |
111/02/17 | 劉O凡 | 1,000 |
111/03/24 | 錢廷凱建築師事務所 | 40,000 |
111/03/31 | 周O萱 | 3,000 |
111/05/25 | 詠宸建築師事務所 | 50,000 |
111/06/16 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 250,000 |
111/06/27 | 匿名捐款 | 500 |
111/07/01 | 陳得賢個人小貨車貨運行 | 70,000 |
111/07/11 | 戴O君 | 600 |
111/09/13 | 斯創教育有限公司 | 15,000 |
111/09/13 | 洪O陽 | 3,000 |
111/09/27 | 納樊司工作室 | 66,000 |
111/09/28 | 勝德五金行 | 200 |
111/09/28 | 史上最強大安高工 太麻里義築團隊 | 2,450 |
111/10/07 | 楊O弘 | 4,200 |
111/11/08 | 西爾法國際有限公司 | 20,000 |
111/12/01 | 陳O諭 | 200 |
111/12/02 | 簡O芬 | 50,000 |
111/12/11 | 紐西蘭生態科技有限公司 | 200 |
111/12/12 | 陳O華 | 200 |
111/12/12 | 張O成 | 1,000 |
111/12/12 | 周O綸 | 2,000 |
111/12/12 | 石O宇 | 200 |
111/12/12 | 盧O宏 | 200 |
111/12/12 | 無名氏 | 150 |
111/12/18 | 邱O民 | 20,000 |
111/12/18 | 高O倩 | 20,000 |
111/12/19 | 鄭O諺 | 3,000 |
111/12/22 | 絮絮空間感知有限公司 | 170,000 |
111/12/30 | 林O輝 | 24,000 |
《110年度 捐款明細公布》
收據日期 | 捐款收據抬頭 | 捐款金額 (新台幣) |
110/01/03 | 湯O瑄 | 5,000 |
110/01/03 | 李O真 | 5,000 |
110/01/03 | 徐O敏 | 3,000 |
110/01/03 | 黃O熹 | 2,000 |
110/01/04 | 匿名捐款 | 5,000 |
110/01/04 | 杜O萱 | 15,000 |
110/01/04 | 范O如 | 2,500 |
110/01/06 | 匿名捐款 | 6,000 |
110/01/13 | 秉誠科技企業股份有限公司 | 8,000 |
110/01/18 | 匿名捐款 | 30,000 |
110/01/19 | 匿名捐款 | 30,000 |
110/01/20 | 匿名捐款 | 30,000 |
110/01/21 | 匿名捐款 | 10,000 |
110/01/21 | 陳O彣 | 5,000 |
110/01/21 | 匿名捐款 | 20,000 |
110/01/21 | 匿名捐款 | 2,000 |
110/01/22 | 匿名捐款 | 5,000 |
110/01/22 | 賴O德 | 30,000 |
110/01/23 | 簡O芬 | 3,000 |
110/01/28 | 樹屋夢迴事業有限公司 | 100,000 |
110/01/28 | 沈O儀 | 150,000 |
110/01/29 | 財團法人智邦藝術基金會 | 230,000 |
110/02/02 | 無名氏 | 1,000 |
110/02/05 | 邱O愷 | 48,000 |
110/02/05 | 邱O愷 | 45,000 |
110/02/13 | 林O佐/邱O涵 | 5,000 |
110/03/22 | 黃O麟 | 600 |
110/03/22 | 紅藍彩藝印刷股份有限公司 | 25,000 |
110/04/08 | 財團法人 遠雄文教公益基金會 | 250,000 |
110/04/14 | 頎基國際有限公司 | 2,000 |
110/05/02 | 陳O宇 | 2,000 |
110/05/03 | 陳O萱 | 2,000 |
110/05/04 | 李O | 500 |
110/05/10 | 十三行活動捐款 | 490 |
110/06/04 | 戴O君 | 1,500 |
110/06/05 | 好伴社計股份有限公司 | 89,000 |
110/06/06 | 姜樂靜事務所 | 300 |
110/06/07 | 曾O宜 | 3,000 |
110/06/20 | 楊O弘 | 3,000 |
110/07/02 | 胡O絜 | 5,000 |
110/07/13 | 邱O民 | 50,000 |
110/07/16 | 簡O芬 | 3,000 |
110/07/17 | 黃O禎 | 750 |
110/09/24 | 好伴社計股份有限公司 | 159,000 |
110/11/03 | 超越圈圈展覽捐款 | 1,450 |
110/11/05 | 賴O瑜 | 200 |
110/11/11 | 洪O哲 | 1,000 |
110/11/11 | 邱O宇 | 1,000 |
110/12/23 | 黃O慶 | 54,000 |
110/12/29 | 錢廷凱建築師事務所 | 60,000 |
《109年度 捐款明細公布》
收據日期 | 捐款收據抬頭 | 捐款金額 (新台幣) |
109/01/01 | 南港高工—義築社團 | 28,800 |
109/02/10 | 財團法人聯新文教基金會 | 50,000 |
109/03/03 | 黃O慶 | 30,000 |
109/03/03 | 詠宸建築師事務所 | 50,000 |
109/03/09 | 捷陞小客車租賃有限公司 | 13,600 |
109/03/10 | 匿名捐款 | 1,500 |
109/03/10 | 匿名捐款 | 1,500 |
109/03/31 | 陳O芳 | 30,000 |
109/04/08 | 莊O源 | 28,000 |
109/05/15 | 東駒股份有限公司 | 50,000 |
109/05/15 | 宋O蓁 | 2,500 |
109/05/29 | 楊O弘 | 1,500 |
109/05/29 | 簡O芬 | 3,000 |
109/06/28 | 陳得賢個人小貨車貨運行 | 50,000 |
109/07/24 | 林O男 | 20,000 |
109/09/06 | 吳O翰 | 2,000 |
109/09/06 | 東駒股份有限公司 | 50,000 |
109/11/13 | 匿名捐款 | 30,000 |
109/11/13 | 宇宙最強巴蘭義築團隊 | 17,120 |
109/11/19 | 范O隆 | 2,000 |
109/11/19 | 匿名捐款 | 130,000 |
109/11/21 | 伍O萍 | 2,000 |
109/11/25 | 匿名捐款 | 20,000 |
109/12/02 | 匿名捐款 | 30,000 |
109/12/04 | 吳O瑤 | 5,000 |
109/12/10 | 與木有限公司 | 10,000 |
109/12/12 | 裘O宇 | 1,000 |
109/12/12 | 林O輝 | 20,000 |
109/12/12 | 陳O櫻 | 10,000 |
109/12/12 | 林O耘 | 10,000 |
109/12/12 | 林O樵 | 10,000 |
109/12/12 | 黃O禎 | 300 |
109/12/15 | 陳O東 | 30,000 |
109/12/15 | 穎帆工業有限公司 | 10,000 |
109/12/17 | 吳O鈺 | 10,000 |
109/12/19 | 伍O萍 | 2,000 |
109/12/29 | 匿名捐款 | 225,000 |
109/12/31 | 姚O潔 | 5,000 |
《108年度 捐款明細公布》
收據日期 | 捐款收據抬頭 | 捐款金額 (新台幣) |
108/01/02 | 財團法人長虹教育基金會 | 50,000 |
108/01/08 | 王O鈞 | 18,000 |
108/01/11 | 陳O芳 | 22,000 |
108/01/15 | 好伴社計股份有限公司 | 40,000 |
108/02/09 | 林O樺 | 200 |
108/02/09 | 阮O婷 | 2,000 |
108/02/09 | 許O欣 | 200 |
108/03/14 | 黃O慶 | 40,000 |
108/03/22 | 游O昀 | 2,000 |
108/03/23 | 馬O晶 | 400 |
108/03/27 | 賴O晴 | 2,500 |
108/04/04 | 連O山 | 400 |
108/04/11 | 匿名捐款 | 10,000 |
108/04/18 | 楊O漢 | 200 |
108/05/22 | 財團法人聯新文教基金會 | 100,000 |
108/08/06 | 楊O如 | 1,000 |
108/08/10 | 無O氏 | 3,000 |
108/09/19 | 黃O儀 | 500 |
108/09/23 | 匿名捐款 | 1,000 |
108/10/21 | 博森林業有限公司 | 40,000 |
108/11/06 | 簡O明 | 100,000 |
108/11/24 | 范O隆 | 1,500 |
108/12/02 | 納樊斯工作室 | 50,000 |
108/12/27 | 林O輝 | 10,000 |
108/12/27 | 台北商業大學企一乙 | 5,000 |
108/12/28 | 匿名捐款 | 20,000 |
《107年度 捐款明細公布》
收據日期 | 捐款收據抬頭 | 捐款金額 (新台幣) |
107/01/04 | 匿名捐款 | 8,000 |
107/01/17 | 簡O明 | 88,070 |
107/01/22 | 交通大學106學年度 智慧生活與場域義築 | 10,000 |
107/02/07 | 楊O弘 | 10,000 |
107/04/02 | 匿名捐款 | 30,000 |
107/04/26 | 徐O芳 | 200,000 |
107/04/30 | 王O萱 | 3,000 |
107/05/10 | 邱文傑建築師事務所 | 30,000 |
107/06/01 | 甘O源 | 40,000 |
107/06/05 | 財團法人長虹教育基金會 | 100,000 |
107/06/06 | 無名氏捐款 | 4,000 |
107/06/22 | 好伴社計股份有限公司 | 200,000 |
107/07/04 | 許O銜 | 5,400 |
107/07/13 | 陳O櫻 | 10,000 |
107/07/14 | 陳O彣 | 4,000 |
107/07/15 | 簡O峰 | 3,600 |
107/07/15 | 無名氏捐款 | 500 |
107/07/16 | 無名氏捐款 | 3,000 |
107/07/16 | 穎帆工業有限公司 | 10,000 |
107/07/17 | 朱O | 5,000 |
107/07/18 | 匿名捐款 | 3,000 |
107/07/18 | 朱文明建築師事務所 | 30,000 |
107/07/19 | 劉O弼 | 1,000 |
107/07/19 | 匿名捐款 | 10,000 |
107/07/20 | 鄒O鴻 | 2,000 |
107/07/23 | 賴O福 | 3,000 |
107/07/31 | 匿名捐款 | 24,000 |
107/08/06 | 楊文豪 (成大建築系同安國小義築) | 6,438 |
107/09/17 | 捐款箱 | 2,100 |
107/09/17 | 林O輝 | 20,000 |
107/09/17 | 簡O明 | 1,200 |
107/09/17 | 何O慧 | 1,000 |
107/09/17 | 孫O晨 | 1,000 |
107/10/01 | 匿名捐款 | 2,400 |
107/10/01 | 楊O弘 | 1,500 |
107/10/15 | 邱O孟 | 1,000 |
107/10/15 | 李O慧 | 2,000 |
107/10/15 | 吳O奇 | 2,000 |
107/10/15 | 顧O本 | 500 |
107/10/15 | 李O玲 | 1,000 |
107/10/15 | 張O偉 | 1,000 |
107/10/15 | 吳O達 | 1,000 |
107/10/15 | 陳O隆 | 1,000 |
107/10/15 | 郭O華 | 1,000 |
107/10/15 | 無名氏捐款 | 2,800 |
107/10/23 | 朱O陵 | 1,000 |
107/10/29 | 曾O | 283,810 |
107/11/07 | 蘇O敏 | 20,000 |
《106年度 捐款明細公布》
收據日期 | 捐款收據抬頭 | 捐款金額 (新台幣) |
106/01/20 | 簡O芬 | 50,000 |
106/02/24 | 良承工程份有限公司 | 100,000 |
106/04/01 | 伍O萍 | 5,000 |
106/04/20 | 林O玲 | 10,000 |
106/04/28 | 樊O瑄 | 863 |
106/05/03 | 財團法人長虹教育基金會 | 10,000 |
106/05/17 | 九典聯合建築師事務所 | 50,000 |
106/05/26 | 良承工程股份有限公司 | 30,000 |
106/05/31 | 黃文慶建築師 | 30,000 |
106/06/09 | 葛O蓁 | 2,000 |
106/06/12 | 王O傑 | 4,000 |
106/06/12 | 范O如 | 1,000 |
106/06/12 | 周O芳 | 2,000 |
106/06/12 | 陸O玲 | 6,000 |
106/06/12 | 林O玫 | 3,000 |
106/06/13 | 游O瑩 | 1,000 |
106/06/13 | 曾O萍 | 1,000 |
106/06/13 | 郭O勝 | 30,000 |
106/06/13 | 李O熒 | 5,000 |
106/06/13 | 蔡O璋 | 10,000 |
106/06/13 | 許O義 | 5,000 |
106/06/12 | 許O閔 | 2,000 |
106/06/12 | 游O雪 | 2,000 |
106/06/14 | 林O映 | 3,000 |
106/06/13 | 曾O | 10,000 |
106/06/14 | 張O新 | 2,000 |
106/06/15 | 林O男 | 10,000 |
106/06/20 | 黃O惠 | 2,000 |
106/06/22 | 王O平 | 2,000 |
106/07/03 | 陳O東 | 6,000 |
106/07/06 | 林O聖 | 80,000 |
106/08/17 | 陳O霖 | 5,000 |
106/10/05 | 蘇O敏 | 20,000 |
106/10/13 | 財團法人聯新文教基金會 | 100,000 |
106/10/16 | 捐款箱 | 5,931 |
106/10/24 | 匿名捐款 | 30,000 |
106/11/02 | 俐場域建築設計工作室 | 30,000 |
106/11/09 | 郭O昀 | 1,500 |
106/12/16 | 侯O昊 | 2,000 |
106/12/16 | 楊O弘 | 2,000 |
106/12/16 | 匿名捐款 | 56,000 |
《105年度 捐款明細公布》
收據日期 | 捐款收據抬頭 | 捐款金額 (新台幣) |
105/01/07 | 張O義 | 10,000 |
105/01/07 | 簡O芬 | 5,000 |
105/01/13 | 陳O櫻 | 5,000 |
105/01/14 | 良承工程股份有限公司 | 20,000 |
105/01/14 | 實踐大學建築系 | 5,000 |
105/01/20 | 吳O穎 | 30,000 |
105/02/26 | 匿名捐款 | 3,000 |
105/05/31 | 良承工程股份有限公司 | 50,000 |
105/06/28 | 社團法人台北市南光扶輪社 | 400,000 |
105/07/05 | 林O玲 | 10,000 |
105/07/22 | 蘇O敏 | 10,000 |
105/07/26 | 財團法人聯新文教基金會 | 100,000 |
105/08/19 | 台北市西北區扶輪社 | 30,000 |
105/08/19 | 台北市城北扶輪社 | 125,000 |
105/08/19 | 台北市朝陽扶輪社 | 30,000 |
105/08/19 | 台北市蓬萊扶輪社 | 30,000 |
105/08/19 | 台北市北薪扶輪社 | 30,000 |
105/08/19 | 社團法人台北玉泉扶輪社 | 30,000 |
105/08/19 | 台北無限大網路扶輪社 | 15,000 |
105/08/19 | 林O惠 | 10,000 |
105/08/23 | 鐘O瀚 | 1,000 |
105/09/14 | 台灣科技大學105級畢業班 | 10,970 |
105/12/10 | 鍾O宏 | 1,000 |
105/12/10 | 交大智慧生活與場域義築 | 10,000 |
105/12/10 | 楊O弘 | 1,500 |
105/12/19 | 簡O芬 | 1,000 |
105/12/19 | 簡O芬 | 50,150 |
105/12/21 | 侯O昊 | 1,000 |
《104年度 捐款明細公布》
收據日期 | 捐款收據抬頭 | 捐款金額 (新台幣) |
104/01/05 | 楊O芬 | 5,000 |
104/01/07 | 簡O仁、黃O玉、黃O炎 簡O芳、黃O茹、黃O茵 等六人合捐 | 12,000 |
104/01/12 | 弘祿股份有限公司 | 100,000 |
104/01/12 | 陳O東 | 30,000 |
104/01/22 | 宜蘭市私立長春藤 語文短期補習班 | 5,000 |
104/01/23 | 林O琄 | 3,000 |
104/01/23 | 范O如 | 2,000 |
104/01/30 | 黃O熹 | 3,000 |
104/02/05 | 黃O慶 | 30,000 |
104/02/10 | 楊O弘 | 20,000 |
104/02/17 | 財團法人聯新文教基金會 | 100,000 |
104/03/02 | 吳O鈺 | 10,000 |
104/03/23 | 徐O敏 | 5,000 |
104/03/31 | 董O永 | 2,000 |
104/05/02 | 張O村 | 3,000 |
104/05/19 | 徐O霞 | 5,000 |
104/06/01 | 宋O三 | 300,000 |
104/06/02 | 林O男 | 30,000 |
104/06/02 | 謝O玲 | 100,000 |
104/06/02 | 許O緯 | 150,000 |
104/06/03 | 仲誼公關顧問股份有限公司 | 30,000 |
104/06/08 | 詹O如 | 5,000 |
104/06/15 | 涂O中 | 400,000 |
104/06/15 | 蔡O樺 | 10,000 |
104/06/15 | 陳O銓 | 10,000 |
104/09/01 | 張O睿 | 2,500 |
104/09/23 | 蘇O敏 | 10,000 |
104/10/02 | 匿名捐款 | 1,000 |
104/10/28 | 張O實 | 1,500 |
104/10/30 | 張O美 | 110,000 |
104/11/13 | 林O辰 | 500 |
104/12/02 | 簡O明 | 150,000 |
104/12/14 | 黃O慶 | 30,000 |
104/12/24 | 簡O芬 | 70,000 |
《103年度 捐款明細公布》
<大溪國小 棒球夢公園 專案 捐款明細>
收據日期 | 捐款收據抬頭 | 捐款金額 (新台幣) |
103/07/29 | 簡O芬 | 30,000 |
103/07/30 | 薛O珊 | 6,000 |
103/08/04 | 卓O煙 | 20,000 |
103/08/06 | 傅O南 | 10,000 |
103/12/19 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL AVENUE D | 316,500 |
計畫花費 350,208元整 ( 此為部分花費,其他花費由北科建築文教基金會支付。)
計畫餘額 32,492 元整,將用於104年義築推動計畫中使用。
收據日期 | 捐款收據抬頭 | 捐款金額 (新台幣) |
103/12/29 | 簡O芬 | 60,000 |
103/12/31 | 楊O源 社團法人 台灣喀瑪國際慈善協會 | 30,000 |
以上,感謝贊助者對於義築協會的支持,我們會將捐款妥善使用,繼續努力推動義築計畫,謝謝!
無名氏的愛心捐款者,如果您是忘記留下聯絡方式請務必將個人資訊(電話、地址、匯款日期、身分證字號、匯款帳號後五碼、收據開立抬頭)寄至aha@aha.tw 讓我們知道,並且開立收據給您唷!謝謝!
聯絡方式 |
AHA 專線 0975-520-077 / AHA工作小組
AHA 電子信箱 aha@aha.tw
上班時間 09:00 - 18:30
AHA 專線 0975-520-077 / AHA工作小組
AHA 電子信箱 aha@aha.tw
上班時間 09:00 - 18:30
0 意見:
張貼留言